Популярные займы для граждан СНГ в Санкт-Петербурге
Сравните условия в рейтинге ТОП МФО, выдающие займы гражданам СНГ без отказа с выплатой на карту онлайн или наличными в офисе.
Займы для граждан СНГ | Мин. сумма (руб.) | Макс. сумма (руб.) | Срок (дней) | Ставка |
---|---|---|---|---|
А Деньги | 2000 | 30000 | 2 — 31 | 0% — 0.8% |
Fin5 | 3000 | 30000 | 7 — 30 | 1% — 1% |
Привет, сосед! | 3000 | 30000 | 5 — 30 | 0% — 0.8% |
Мир Денег | 1000 | 30000 | 7 — 30 | 0.85% — 1% |
Финансовая розница | 1000 | 30000 | 7 — 16 | 0.8% — 0.8% |
495Кредит | 8000 | 30000 | 10 — 30 | 0.8% — 0.8% |
БериБеру | 5000 | 30000 | 5 — 30 | 0% — 1% |
Свои Люди | 3000 | 30000 | 5 — 30 | 0.8% — 0.8% |
Belka Credit | 1000 | 30000 | 7 — 30 | 0% — 0.8% |
До Зарплаты | 2000 | 100000 | 7 — 365 | 0% — 0.8% |
Krediska | 2000 | 20000 | 10 — 40 | 0% — 0.8% |
Сredit7 | 1000 | 30000 | 7 — 30 | 0% — 0.8% |
Kredito24 | 2000 | 30000 | 16 — 30 | 0.8% — 0.8% |
Быстроденьги | 1000 | 100000 | 1 — 168 | 0% — 0.8% |
Кнопка Деньги | 1000 | 30000 | 7 — 30 | 0% — 0.8% |
Joymoney | 3000 | 10000 | 1 — 7 | 0% — 0.8% |
Деньга | 1000 | 15000 | 5 — 21 | 0% — 0.8% |
FastMoney | 1000 | 30000 | 7 — 30 | 0.8% — 0.8% |
Kviku | 1000 | 100000 | 60 — 360 | 0% — 0.8% |
Max.Credit | 3000 | 9000 | 5 — 30 | 0.8% — 0.8% |
OneClickMoney | 2000 | 30000 | 6 — 60 | 0.8% — 0.8% |
Pay P.S. | 3000 | 15000 | 5 — 180 | 0% — 0.8% |
Займер | 2000 | 30000 | 7 — 30 | 0% — 0.8% |
еКапуста | 100 | 30000 | 7 — 21 | 0% — 0.8% |
Viva Деньги | 1000 | 50000 | 7 — 365 | 0% — 0.8% |
Vivus | 3000 | 30000 | 1 — 21 | 0% — 0.8% |
Webbankir | 3000 | 30000 | 7 — 30 | 0% — 0.8% |
СмсФинанс | 3000 | 30000 | 1 — 21 | 0% — 0.8% |
Zaymigo | 4000 | 30000 | 5 — 30 | 0.8% — 0.8% |
КэшДрайв | 20000 | 1000000 | 91 — 2555 | 0,04% — 0,32% |
Веб-займ | 3000 | 30000 | 7 — 30 | 0% — 0.8% |
Moneyman | 1500 | 15000 | 1 — 30 | 0% — 0.8% |
CreditPlus | 3000 | 15000 | 5 — 20 | 0% — 0.8% |
Lime Zaim | 2000 | 70000 | 10 — 168 | 0% — 0.8% |
Главфинанс | 3000 | 30000 | 8 — 30 | 0.8% — 0.8% |
ГринМани | 1000 | 30000 | 7 — 21 | 0% — 0.8% |
СashToYou | 2000 | 30000 | 6 — 31 | 0% — 0.8% |
Деньги Сразу | 1000 | 100000 | 16 — 180 | 0.8% — 0.8% |
Добро Займ | 1000 | 100000 | 4 — 364 | 0% — 0.8% |
Займ Экспресс | 3000 | 30000 | 7 — 31 | 0% — 0.8% |
Ezaem | 3000 | 15000 | 5 — 35 | 0% — 0.8% |
МигКредит | 3000 | 100000 | 5 — 365 | 0% — 0.8% |
Надо Денег | 1000 | 30000 | 7 — 30 | 0% — 0.8% |
Срочно Деньги | 2000 | 15000 | 1 — 30 | 0% — 0.8% |
Турбозайм | 3000 | 50000 | 1 — 168 | 0% — 0.8% |
Умные наличные | 3000 | 9900 | 5 — 30 | 0.8% — 0.8% |
Фанмани | 3000 | 10000 | 5 — 180 | 0% — 0.8% |
Konga | 2000 | 70000 | 10 — 168 | 0,65% — 0.8% |
Carmoney | 50000 | 1000000 | 730 — 1460 | 0,09% — 0,27% |
Alizaim | 1000 | 30000 | 5 — 30 | 0,5% — 0.8% |
Cash-U | 3000 | 15000 | 5 — 30 | 0% — 0.8% |
Финтерра | 2000 | 30000 | 1 — 31 | 0% — 0.8% |
Credeo | 30000 | 6000000 | 30 — 1825 | 0,04% — 0,24% |
Здесь Легко | 50000 | 500000 | 91 — 1095 | 0,14% |
Забирай | 1500 | 15000 | 5 — 30 | 0.8% — 0.8% |
Небус | 20000 | 100000 | 100 — 220 | 0% — 0.8% |
MFObank | 1000 | 30000 | 1 — 30 | 0% — 0.8% |
Credditer | 2000 | 14000 | 5 — 21 | 0.8% — 0.8% |
МикроЗайм | 3000 | 50000 | 21 — 168 | 0% — 0.8% |
Взять займ для граждан СНГ в Санкт-Петербурге
Получить займ для граждан СНГ в Санкт-Петербурге может любой иностранный гражданин, имеющий временную регистрацию в России. Сравнить условия в микрофинансовых организациях, подобрать выгодное предложение по кредитованию, и оставить онлайн заявку на микрокрозайм можно прямо на сайте. Чтобы получить микрозайм в срочном порядке, выполните следующие действия:
- Изучите предложения микрозаймов, найдите оптимальный для себя вариант.
- Заполните заявку, дождитесь ее рассмотрения (30-40 минут).
- В случае одобрения подпишите электронный договор, приложите платежные реквизиты.
- Загрузите копию паспорта и документа о прописке, подтвердите договор.
Адреса займов для граждан СНГ Санкт-Петербурга
Fastmoney
Санкт-Петербург, Невский проспект, 73-75, 1 этаж
+7 (812) 740-74-31
ежедневно, 10:00-21:00
Viva Деньги
Санкт-Петербург, Ефимова, 3а лит Д, 68 офис, 2 этаж
8(800)550-77-66, 8(800)555-52-06
ежедневно, 09:00-21:00
Быстроденьги
Санкт-Петербург, Садовая, 40, 10-Н помещение, 1 этаж
8(800)700-43-44
Пн-Пт 10:00-21:00, Выходные 10:00-19:00
Деньга
Санкт-Петербург, Каменноостровский проспект, 40, 1 этаж
8(800)700-96-08
ежедневно, 09:00-21:00
Деньги сразу
Санкт-Петербург, Сенная площадь, 6, цокольный этаж
8(800)700-74-24, 8(800)222-74-24
ежедневно, 09:00-21:00
МигКредит
Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, 68, 15Н лит А помещение, 1 этаж
8(800)100-06-09, +7 (812) 917-71-28
Пн-Пт 09:00-20:00, Сб 09:00-18:00, Вс 09:00-16:00
Взять займ для граждан СНГ
Получить займ для граждан СНГ в Москве может любой иностранный гражданин, имеющий временную регистрацию в России. Сравнить условия в микрофинансовых организациях, подобрать выгодное предложение по кредитованию, и оставить онлайн заявку на микрокрозайм можно прямо на сайте. Чтобы получить микрозайм в срочном порядке, выполните следующие действия:
- Изучите предложения микрозаймов, найдите оптимальный для себя вариант.
- Заполните заявку, дождитесь ее рассмотрения (30-40 минут).
- В случае одобрения подпишите электронный договор, приложите платежные реквизиты.
- Загрузите копию паспорта и документа о прописке, подтвердите договор.